Wireless In-Line Pressure
Long Range battery powered In-line Pressure sensor measurement designed for harsh environment

Performance Feature :
- - Compact, robust and corrosion-resistant design
- - Modular architecture for a quick and cost-effective instalation
- - Wide pressure ranges up to 1,000 bar/ 14.500 Psi
- - Cortex®-M4 for Sensor Analytics
- - LoRaWAN Global frequency coverage
- - Secure connectivity EMVCo approved
- - Bluetooth® 5 Low Energy ready
- - Ultra-low power consumption and long battery life up to 10 years
- - Intrinsically safe ATEX/IECEx Zone 1
Application :
- - Oil, gas and mining
- - Chemical
- - Pharmaceutical
- - Utilities market
Measuring Principle | Piezoresistive technology | |
Measuring Ranges | 0…200 to 1000 bar / 0…2,900 to 14,500 Psi | |
Accuracy | Up to 400 bar / 5,800 Psi (0.15% FS) | |
Up to 600 bar / 8,700 Psi (0.25% FS) | ||
Up to 1000 bar / 14,500 Psi (0.35% FS) | ||
Type of Temperature | Absolute | |
Long term stability | Long term stability |
Bluetooth® 5 Low Energy ready | Software | Android-version 5.0 or above |
Hardware | Android-Devices support Bluetooth Smart | |
LoRaWAN | Class | A – lowest power bi-directional |
Range | up to 10km | |
Baud Rate Range | from 0.3 kbps to 50 kbps | |
Adaptative Data Rate (ADR) | available | |
Interference Immunity | very high | |
Mode | OTAA or ABP | |
Update Rate, User Selectable (2) | 100 frames/per day (default) | |
EMVCo | Security | Dedicated trusted secure element |
Trusted key manager service | On request | |
Antenna | Omni-directional Dual Band high gain – 2 dbi |
Format | Field replaceable D-size bobbin cell |
Type | Lithium-thionyl chloride (Li So Cl2) |
Nominal capacity @5mA +20°C | 17.0 Ah |
Nominal voltage @ 20°C | 3.6 V / 0.7mA |
Storage Temperature | +25 °C recommended |
Operating Temperature | -20 … + 85°C | |
Storage Temperature (recommended) | + 25°C | |
Compensate Temperature | -10 … + 80 °C | |
Medium Sealing | Viton® | -40 … + 200°C |
FFKM (High Temp) | -40 … + 325°C | |
Protection Rating | IP 67 | |
Vibration | 20 g, 5…2000 Hz, X/Y/Z | |
Endurance @ 25 °C | >10 millions FS cycles | |
Shock | 50g/11ms | 100g/6ms |
General Dimension | Length | 150 mm | |
Width | 60 mm | ||
Tool Kit | Flat Spanner | 59 mm | |
Cspanner | MJ | ||
Max Torque | 50Nm |
Wetted Part | Stainless Steel 316L | |
Housing Option | Aluminum powder coated light weight | 0.9 Kg |
Stainless Steel 304 | 1.6 Kg | |
Antenna | Nylon 6 Glass Fiber reinforced Polymer (ESD Protected and UV Stabilized) |
CE Conformity | EMC directive 2004/108/CE in accordance with EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 |
Safety | EN60079-0, EN60079-11 and EN60079-26 |
Gas Ex ia IIC T4 Ga II 1G, II 1 G Ex ia II T4 Ga | |
Dust Ex ia IIIC T135 °C Da, II 1 D Ex ia III T 135 °C Da | |
Class I, II, III, Division 1, Groups A.B.C.D.E.F and G | |
Temp Code T4 – Tamb -20 to +59 °C |
Frequently Asked Questions
We've compiled a list of answers to common questions.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque hendrerit nisi lectus, nec rhoncus libero tincidunt ac. Duis in ante est. Phasellus tincidunt ante ac lobortis lacinia. Nunc mattis maximus semper. Etiam euismod nisl ut dolor suscipit, et iaculis neque rutrum. Nullam dui elit, aliquam vitae velit eget, varius suscipit sem. In hac habitasse platea dictumst.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque hendrerit nisi lectus, nec rhoncus libero tincidunt ac. Duis in ante est. Phasellus tincidunt ante ac lobortis lacinia. Nunc mattis maximus semper. Etiam euismod nisl ut dolor suscipit, et iaculis neque rutrum. Nullam dui elit, aliquam vitae velit eget, varius suscipit sem. In hac habitasse platea dictumst.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque hendrerit nisi lectus, nec rhoncus libero tincidunt ac. Duis in ante est. Phasellus tincidunt ante ac lobortis lacinia. Nunc mattis maximus semper. Etiam euismod nisl ut dolor suscipit, et iaculis neque rutrum. Nullam dui elit, aliquam vitae velit eget, varius suscipit sem. In hac habitasse platea dictumst.